![]() |
Fundada el: Sábado, 1 de Septiembre de 2007 Usuarios totales: 30 Mensajes totales: 15 Temas totales: 5 Ficheros Adjuntos: Opción desactivada Subforos: 4 Categorías: 3 Récord de usuarios online: 605 Usuarios, 23/Mar/2016, 20:29 |
Usuarios más activos |
4 mensajes 3 mensajes 1 mensajes 1 mensajes 1 mensajes 1 mensajes 1 mensajes 1 mensajes 1 mensajes 1 mensajes |
Usuarios más recientes |
04/Sep/2014, 20:11 31/Ene/2014, 02:12 30/Oct/2012, 15:35 28/Ago/2012, 16:23 12/Abr/2012, 10:57 25/Ene/2012, 02:33 User 5795558 19/Sep/2010, 15:54 03/Sep/2010, 23:51 12/Ago/2010, 14:06 15/May/2010, 14:05 |
Temas más activos: por respuestas |
0 |
Temas más activos: por accesos |
2.960 1.606 |
Historial de la comunidad (últimos 15 días) | ||||||||
Fecha | Accesos | Visitas | Temas | Respuestas | Mensajes | Usuarios | Descargas | Búsquedas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/Jul/2025 | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17/Jul/2025 | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16/Jul/2025 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15/Jul/2025 | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14/Jul/2025 | 166 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13/Jul/2025 | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/Jul/2025 | 183 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/Jul/2025 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/Jul/2025 | 102 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/Jul/2025 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/Jul/2025 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/Jul/2025 | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06/Jul/2025 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/Jul/2025 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/Jul/2025 | 104 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Historial de la comunidad (por meses) | ||||||||
Fecha | Accesos | Visitas | Temas | Respuestas | Mensajes | Usuarios | Descargas | Búsquedas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julio/2025 | 1.604 | 1.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Junio/2025 | 3.679 | 3.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mayo/2025 | 2.715 | 2.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abril/2025 | 2.792 | 2.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marzo/2025 | 2.070 | 2.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Febrero/2025 | 2.242 | 2.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enero/2025 | 2.104 | 2.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diciembre/2024 | 2.016 | 1.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noviembre/2024 | 1.941 | 1.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Octubre/2024 | 2.616 | 2.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Septiembre/2024 | 2.449 | 2.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Agosto/2024 | 3.298 | 3.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2007 NoSetup.org Porque grande no significa mejor |