![]() |
Fundada el: Sábado, 1 de Septiembre de 2007 Usuarios totales: 30 Mensajes totales: 15 Temas totales: 5 Ficheros Adjuntos: Opción desactivada Subforos: 4 Categorías: 3 Récord de usuarios online: 605 Usuarios, 23/Mar/2016, 20:29 |
Usuarios más activos |
4 mensajes 3 mensajes 1 mensajes 1 mensajes 1 mensajes 1 mensajes 1 mensajes 1 mensajes 1 mensajes 1 mensajes |
Usuarios más recientes |
04/Sep/2014, 20:11 31/Ene/2014, 02:12 30/Oct/2012, 15:35 28/Ago/2012, 16:23 12/Abr/2012, 10:57 25/Ene/2012, 02:33 User 5795558 19/Sep/2010, 15:54 03/Sep/2010, 23:51 12/Ago/2010, 14:06 15/May/2010, 14:05 |
Temas más activos: por respuestas |
0 |
Temas más activos: por accesos |
2.538 1.220 |
Historial de la comunidad (últimos 15 días) | ||||||||
Fecha | Accesos | Visitas | Temas | Respuestas | Mensajes | Usuarios | Descargas | Búsquedas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/Nov/2023 | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29/Nov/2023 | 149 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28/Nov/2023 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27/Nov/2023 | 35 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26/Nov/2023 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25/Nov/2023 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/Nov/2023 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/Nov/2023 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/Nov/2023 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/Nov/2023 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20/Nov/2023 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/Nov/2023 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18/Nov/2023 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17/Nov/2023 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16/Nov/2023 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Historial de la comunidad (por meses) | ||||||||
Fecha | Accesos | Visitas | Temas | Respuestas | Mensajes | Usuarios | Descargas | Búsquedas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noviembre/2023 | 1.330 | 1.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Octubre/2023 | 33.397 | 33.220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Septiembre/2023 | 38.227 | 38.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Agosto/2023 | 47.286 | 47.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julio/2023 | 181.519 | 181.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Junio/2023 | 38.519 | 38.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mayo/2023 | 192.701 | 192.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abril/2023 | 184.810 | 184.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marzo/2023 | 277.833 | 277.820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Febrero/2023 | 39.299 | 39.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enero/2023 | 169.937 | 169.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diciembre/2022 | 245.710 | 245.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2007 NoSetup.org Porque grande no significa mejor |