Fundada el: Sábado, 1 de Septiembre de 2007 Usuarios totales: 30 Mensajes totales: 15 Temas totales: 5 Ficheros Adjuntos: Opción desactivada Subforos: 4 Categorías: 3 Récord de usuarios online: 605 Usuarios, 23/Mar/2016, 20:29 |
Usuarios más activos |
4 mensajes 3 mensajes 1 mensajes 1 mensajes 1 mensajes 1 mensajes 1 mensajes 1 mensajes 1 mensajes 1 mensajes |
Usuarios más recientes |
04/Sep/2014, 20:11 31/Ene/2014, 02:12 30/Oct/2012, 15:35 28/Ago/2012, 16:23 12/Abr/2012, 10:57 25/Ene/2012, 02:33 User 5795558 19/Sep/2010, 15:54 03/Sep/2010, 23:51 12/Ago/2010, 14:06 15/May/2010, 14:05 |
Temas más activos: por respuestas |
0 |
Temas más activos: por accesos |
2.709 1.373 |
Historial de la comunidad (últimos 15 días) | ||||||||
Fecha | Accesos | Visitas | Temas | Respuestas | Mensajes | Usuarios | Descargas | Búsquedas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/Nov/2024 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/Nov/2024 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/Nov/2024 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/Nov/2024 | 49 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/Nov/2024 | 46 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/Nov/2024 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/Nov/2024 | 101 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06/Nov/2024 | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/Nov/2024 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/Nov/2024 | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03/Nov/2024 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02/Nov/2024 | 36 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/Nov/2024 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31/Oct/2024 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30/Oct/2024 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Historial de la comunidad (por meses) | ||||||||
Fecha | Accesos | Visitas | Temas | Respuestas | Mensajes | Usuarios | Descargas | Búsquedas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noviembre/2024 | 654 | 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Octubre/2024 | 2.616 | 2.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Septiembre/2024 | 2.449 | 2.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Agosto/2024 | 3.298 | 3.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julio/2024 | 4.400 | 4.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Junio/2024 | 4.666 | 4.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mayo/2024 | 2.275 | 2.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abril/2024 | 2.010 | 1.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marzo/2024 | 1.492 | 1.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Febrero/2024 | 1.488 | 1.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enero/2024 | 1.800 | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diciembre/2023 | 1.248 | 1.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2007 NoSetup.org Porque grande no significa mejor |