![]() |
Fundada el: Sábado, 1 de Septiembre de 2007 Usuarios totales: 30 Mensajes totales: 15 Temas totales: 5 Ficheros Adjuntos: Opción desactivada Subforos: 4 Categorías: 3 Récord de usuarios online: 605 Usuarios, 23/Mar/2016, 20:29 |
Usuarios más activos |
4 mensajes 3 mensajes 1 mensajes 1 mensajes 1 mensajes 1 mensajes 1 mensajes 1 mensajes 1 mensajes 1 mensajes |
Usuarios más recientes |
04/Sep/2014, 20:11 31/Ene/2014, 02:12 30/Oct/2012, 15:35 28/Ago/2012, 16:23 12/Abr/2012, 10:57 25/Ene/2012, 02:33 User 5795558 19/Sep/2010, 15:54 03/Sep/2010, 23:51 12/Ago/2010, 14:06 15/May/2010, 14:05 |
Temas más activos: por respuestas |
0 |
Temas más activos: por accesos |
2.796 1.434 |
Historial de la comunidad (últimos 15 días) | ||||||||
Fecha | Accesos | Visitas | Temas | Respuestas | Mensajes | Usuarios | Descargas | Búsquedas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/Feb/2025 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/Feb/2025 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/Feb/2025 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/Feb/2025 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/Feb/2025 | 164 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/Feb/2025 | 95 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/Feb/2025 | 95 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06/Feb/2025 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/Feb/2025 | 176 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/Feb/2025 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03/Feb/2025 | 60 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02/Feb/2025 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/Feb/2025 | 124 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31/Ene/2025 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30/Ene/2025 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Historial de la comunidad (por meses) | ||||||||
Fecha | Accesos | Visitas | Temas | Respuestas | Mensajes | Usuarios | Descargas | Búsquedas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Febrero/2025 | 1.092 | 1.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enero/2025 | 2.104 | 2.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diciembre/2024 | 2.016 | 1.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noviembre/2024 | 1.941 | 1.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Octubre/2024 | 2.616 | 2.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Septiembre/2024 | 2.449 | 2.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Agosto/2024 | 3.298 | 3.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julio/2024 | 4.400 | 4.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Junio/2024 | 4.666 | 4.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mayo/2024 | 2.275 | 2.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abril/2024 | 2.010 | 1.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marzo/2024 | 1.492 | 1.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2007 NoSetup.org Porque grande no significa mejor |